RANKING LOCAL DE TENIS volver a pagina principal
MODIFICADO EL 03/06/2008.
XIV RANKING de TENIS QUINTANAR DE LA ORDEN – 2007-2008
| CLASIFICACIÓN FINAL TEMPORADA 2007-2008 | |||
| GRUPO 1 | |||
| 1 | JOSE EDUARDO VILLASEÑOR RODRIGUEZ | 925182055 | |
| 2 | ULF JONELID | 925564915 | |
| 3 | JOSE- MIGUEL SANCHEZ ALCAZAR | 637452081 | |
| 4 | ISIDRO GARCIA VAZQUEZ | 665640678 | 925181916 |
| 5 | ZACARIAS LOPEZ – BARRAJÓN BARRIOS | 925564002 | |
| GRUPO 2 | |||
| 6 | IGNACIO ANGULO NIETO | 661417099 | 925564842 |
| 7 | MATIAS MAROTO GONZALEZ | 609559281 | 925565109 |
| 8 | SANTIAGO SANCHEZ ROMERO | 629665317 | 925564884 |
| 9 | LUIS ALFONSO MORENO ROLDAN | 620676432 | 925180365 |
| 10 | JAVIER JIMENEZ ORTIZ | 925564846 | |
| GRUPO 3 | |||
| 11 | FERNANDO ROMERO CASAS | 629665317 | 925564884 |
| 12 | RAFAEL VILLASEÑOR RODRIGUEZ | 635079701 | 915288862 |
| 13 | FRANCISCO JAVIER DE LA GUIA FERNANDEZ | 659243090 | |
| 14 | OSCAR COLMENAR FERNANDEZ | 600770894 | |
| 15 | FRANCISCO HUERTAS | 647587920 | |
| GRUPO 4 | |||
| 16 | ANTONIO FERNANDEZ- VILLACAÑAS MOLINA | 696979117 | 925181660 |
| 17 | MIGUEL ANGEL BELDA VELA | 696172153 | 925181211 |
| 18 | PEDRO RAMOS MUÑOZ | 605243710 | 925178450 |
| 19 | GERMÁN ZARZA | 925564620 | |
| 20 | LUPIRINO RODRIGUEZ OLIVA | 925564185 | 925564394 |
| GRUPO 5 | |||
| 21 | SANTIAGO SANZ LÓPEZ | 610677975 | |
| 22 | AGUSTIN SERRANO ROMERO | 670652200 | |
| 23 | SANTIAGO RUBIO FERNANDEZ | 687501447 | 925182034 |
| 24 | ALFREDO VELA LOPEZ | 925181656 | |
| 25 | FELIPE FERNANDEZ RICO | 925181214 | |
| GRUPO 6 | |||
| 26 | VICTORINO BLANCO ROMERO | 925181668 | |
| 27 | JULIAN FERNANDEZ GARCIA | 925181336 | 925564661 |
| 28 | JULIAN MANZANEQUE MOTA | 925564716 | |
| 29 | ALBERTO NIETO MOLINA | 679943930 | |
| 30 | JOSE BERNARDINO TELLO | 649946588 | |
| GRUPO 7 | |||
| 31 | PLACIDO AGUILAR SANCHEZ | 635587005 | 925180823 |
| 32 | MIGUEL ANGEL INIESTA GONZALEZ | 617147335 | |
| 33 | TOMAS LOPEZ-BREA LOPEZ | 925181111 | |
| 34 | DAVID LORO DÍAZ | 925564128 | |
| 35 | BALDOMERO TELLO COMENDADOR | 617478563 | |
| GRUPO 8 | |||
| 36 | OSCAR UBEDA NIETO | 925564661 | |
| 37 | ALFONSO CARTAS ANGULO | 618752132 | |
| 38 | ENRIQUE MONTERO FERNANDEZ | 637758188 | |
| 39 | JUAN ANTONIO GOMEZ GARCIA | 652127647 | |
| 40 | JESUS FERRI ADAN | 685131267 | |
| GRUPO 9 | |||
| 41 | PEDRO JOSE SEVILLA SANTOS | 619859738 | |
| 42 | JOSE MARIA GARRIDO GARCIA DE LA MORA | 685507605 | |
| 43 | RODOLFO LOPEZ DE RODAS GARCIA | 659942243 | 925180803 |
| 44 | MATIAS PINTADO NIETO | 661271193 | |
| 45 | VICTOR MANUEL CARRANZA CARAVACA | 651589957 | 925180429 |
| GRUPO 10 | |||
| 46 | JOSE MANUEL LOPEZ FERNANDEZ | 925181441 | |
| 47 | ANTONIO FERNANDEZ-VILLACAÑAS MORENO | 609409693 | 925181660 |
| 48 | MANUEL PRADILLO GARCIA | 656535165 | 925181865 |
| 49 | JUAN JOSE MUÑOZ ORTIZ | 639406507 | 925181621 |
| 50 | ANTONIO RABADÁN CARCEL | 615109314 | 925564812 |
| GRUPO 11 | |||
| 51 | VALENTIN LOPEZ-BREA RUIZ | 656276868 | |
| 52 | ALBERTO GONZALEZ SALGADO | 637810962 | |
| 53 | MATIAS PINTADO CRUZADO | 661219392 | |
| 54 | GREGORIO DIAZ-PERONA ESCUDERO | 608820192 | |
| 55 | GREGORIO LOPEZ TOLEDO | 925564176 | |
| GRUPO 12 | |||
| 56 | JUAN ANTONIO BARRIOS GARCIA | 696953946 | |
| 57 | MANUEL ANTONIO VILLAREJO VELA | 649921012 | 925181122 |
| 58 | JORGE NIETO RODRÍGUEZ | 649461057 | 669099200 |
| 59 | LUIS BOTIJA MARIN | 616991770 | |
| 60 | IVÁN JESÚS GARCÍA AGENJO | 925181916 | |
| GRUPO 13 | |||
| 61 | JESÚS HUERTAS | 661962753 | |
| 62 | JAVIER GARCÍA VELA | 925564828 | |
| 63 | FRANCISCO GUZMÁN MAROTO | 606371507 | |
| 64 | ALVARO SANZ SERRANO | 647844019 | 925172977 |
| 65 | FRANCISCO LUJÁN MARTÍN ZAMORANO | 625149867 | |
| GRUPO 14 | |||
| 66 | JOSE LUIS MORENO OLIVARES | 925180194 | |
| 67 | JUAN CARLOS MOLERO MARTINEZ | 925180199 | |
| 68 | DAVID GARCIA AGENJO | 645517646 | 925181916 |
| 69 | RICARDO GOMARIZ BURGOS | 646955052 | 925180814 |
| 70 | JESUS MOLERO MARTINEZ | 925182134 | |
| GRUPO 15 | |||
| 71 | MANUEL PRADILLO FERNANDEZ | 606420267 | 925181865 |
| 72 | LUIS MORENO CARRASCOSA | 925565115 | |
| 73 | VICENTE BARRAJÓN VILLER | 605875424 | |
| 74 | NICOLAS BAON FERNANDEZ | 609255848 | |
| 75 | ANGEL LUIS BELLON FERNÁNDEZ | 653604344 | 925181591 |
| GRUPO 16 | |||
| 76 | LUIS MANUEL MOTA ESCUDERO | 670599312 | |
| 77 | LUCIA SANCHEZ GONZALEZ | 600603826 | 925181448 |
| 78 | MIGUEL ANGEL VELA NIETO | 608971691 | |
| 79 | ANGEL ANTONIO MOYANO JIMENEZ | 646365068 | 925180583 |
| 80 | JOSE LUIS MORENO BERMENOUZE | 925181851 | |
| TORNEOS PREVISTOS | |||
| TORNEO DE VETERANOS: DEL 7 AL 22 DE JUNIO | |||
| MASTER DE TENIS A Y B: DEL 23 DE JUNIO AL 20 DE JULIO | |||
| COMIDA DE SOCIOS Y ENTREGA DE TROFEOS: 20 DE JULIO | |||
| TROFEO DE FERIA: DEL 21 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO | |||
| TROFEO DE DOBLES LA VENDIMIA: DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE | |||
|
CLASIFICACION PARA JUGAR EL MES DE "MAYO" 2008 |
|||
| GRUPO 1 | |||
| 1 | JOSE EDUARDO VILLASEÑOR RODRIGUEZ | 925182055 | |
| 2 | ULF JONELID | 925564915 | |
| 3 | JOSE- MIGUEL SANCHEZ ALCAZAR | 637452081 | |
| 4 | IGNACIO ANGULO NIETO | 661417099 | 925564842 |
| 5 | MATIAS MAROTO GONZALEZ | 609559281 | 925565109 |
| GRUPO 2 | |||
| 6 | ISIDRO GARCIA VAZQUEZ | 665640678 | 925181916 |
| 7 | ZACARIAS LOPEZ – BARRAJÓN BARRIOS | 617296507 | |
| 8 | FERNANDO ROMERO CASAS | 629665317 | 925564884 |
| 9 | SANTIAGO SANCHEZ ROMERO | 925564002 | |
| 10 | RAFAEL VILLASEÑOR RODRIGUEZ | 635079701 | 915288862 |
| GRUPO 3 | |||
| 11 | ANTONIO FERNANDEZ- VILLACAÑAS MOLINA | 696979117 | 925181660 |
| 12 | JAVIER JIMENEZ ORTIZ | 925564846 | |
| 13 | MIGUEL ANGEL BELDA VELA | 696172153 | 925181211 |
| 14 | LUIS ALFONSO MORENO ROLDAN | 620676432 | 925180365 |
| 15 | FRANCISCO JAVIER DE LA GUIA FERNANDEZ | 659243090 | |
| GRUPO 4 | |||
| 16 | SANTIAGO SANZ LÓPEZ | 610677975 | |
| 17 | OSCAR COLMENAR FERNANDEZ | 600770894 | |
| 18 | FRANCISCO HUERTAS | 647587920 | |
| 19 | AGUSTIN SERRANO ROMERO | 670652200 | |
| 20 | PEDRO RAMOS MUÑOZ | 605243710 | 925178450 |
| GRUPO 5 | |||
| 21 | LUPIRINO RODRIGUEZ OLIVA | 925564185 | 925564394 |
| 22 | SANTIAGO RUBIO FERNANDEZ | 687501447 | 925182034 |
| 23 | VICTORINO BLANCO ROMERO | 925181668 | |
| 24 | GERMÁN ZARZA | 925564620 | |
| 25 | JULIAN FERNANDEZ GARCIA | 925181336 | 925564661 |
| GRUPO 6 | |||
| 26 | FELIPE FERNANDEZ RICO | 925181214 | |
| 27 | JULIAN MANZANEQUE MOTA | 925564716 | |
| 28 | ALFREDO VELA LOPEZ | 925181656 | |
| 29 | PLACIDO AGUILAR SANCHEZ | 635587005 | 925180823 |
| 30 | MIGUEL ANGEL INIESTA GONZALEZ | 617147335 | |
| GRUPO 7 | |||
| 31 | ALBERTO NIETO MOLINA | 679943930 | |
| 32 | ALFONSO CARTAS ANGULO | 618752132 | |
| 33 | JOSE BERNARDINO TELLO | 649946588 | |
| 34 | OSCAR UBEDA NIETO | 925564661 | |
| 35 | TOMAS LOPEZ-BREA LOPEZ | 925181111 | |
| GRUPO 8 | |||
| 36 | ENRIQUE MONTERO FERNANDEZ | 637758188 | |
| 37 | PEDRO JOSE SEVILLA SANTOS | 619859738 | |
| 38 | JOSE MARIA GARRIDO GARCIA DE LA MORA | 685507605 | |
| 39 | DAVID LORO DÍAZ | 925564128 | |
| 40 | BALDOMERO TELLO COMENDADOR | 617478563 | |
| GRUPO 9 | |||
| 41 | JESUS FERRI ADAN | 685131267 | |
| 42 | JOSE MANUEL LOPEZ FERNANDEZ | 925181441 | |
| 43 | JUAN ANTONIO GOMEZ GARCIA | 652127647 | |
| 44 | ANTONIO FERNANDEZ-VILLACAÑAS MORENO | 609409693 | 925181660 |
| 45 | RODOLFO LOPEZ DE RODAS GARCIA | 659942243 | 925180803 |
| GRUPO 10 | |||
| 46 | VICTOR MANUEL CARRANZA CARAVACA | 651589957 | 925180429 |
| 47 | MANUEL PRADILLO GARCIA | 656535165 | 925181865 |
| 48 | MATIAS PINTADO NIETO | 661271193 | |
| 49 | VALENTIN LOPEZ-BREA RUIZ | 656276868 | |
| 50 | ALBERTO GONZALEZ SALGADO | 637810962 | |
| GRUPO 11 | |||
| 51 | JUAN JOSE MUÑOZ ORTIZ | 639406507 | 925181621 |
| 52 | JUAN ANTONIO BARRIOS GARCIA | 696953946 | |
| 53 | MANUEL ANTONIO VILLAREJO VELA | 649921012 | 925181122 |
| 54 | ANTONIO RABADÁN CARCEL | 615109314 | 925564812 |
| 55 | MATIAS PINTADO CRUZADO | 661219392 | |
| GRUPO 12 | |||
| 56 | GREGORIO LOPEZ TOLEDO | 925564176 | |
| 57 | JAVIER GARCÍA VELA | 925564828 | |
| 58 | JESÚS HUERTAS | 661962753 | |
| 59 | GREGORIO DIAZ-PERONA ESCUDERO | 608820192 | |
| 60 | JORGE NIETO RODRÍGUEZ | 649461057 | 669099200 |
| GRUPO 13 | |||
| 61 | LUIS BOTIJA MARIN | 616991770 | |
| 62 | JUAN CARLOS MOLERO MARTINEZ | 925180199 | |
| 63 | IVÁN JESÚS GARCÍA AGENJO | 925181916 | |
| 64 | FRANCISCO GUZMÁN MAROTO | 606371507 | |
| 65 | JOSE LUIS MORENO OLIVARES | 925180194 | |
| GRUPO 14 | |||
| 66 | DAVID GARCIA AGENJO | 645517646 | 925181916 |
| 67 | RICARDO GOMARIZ BURGOS | 646955052 | 925180814 |
| 68 | JESUS MOLERO MARTINEZ | 925182134 | |
| 69 | ALVARO SANZ SERRANO | 647844019 | 925172977 |
| 70 | FRANCISCO LUJÁN MARTÍN ZAMORANO | 625149867 | |
| GRUPO 15 | |||
| 71 | MANUEL PRADILLO FERNANDEZ | 606420267 | 925181865 |
| 72 | LUIS MORENO CARRASCOSA | 925565115 | |
| 73 | VICENTE BARRAJÓN VILLER | 605875424 | |
| 74 | NICOLAS BAON FERNANDEZ | 609255848 | |
| 75 | ANGEL LUIS BELLON FERNÁNDEZ | 653604344 | 925181591 |
| GRUPO 16 | |||
| 76 | LUIS MANUEL MOTA ESCUDERO | 670599312 | |
| 77 | LUCIA SANCHEZ GONZALEZ | 600603826 | 925181448 |
| 78 | MIGUEL ANGEL VELA NIETO | 608971691 | |
| 79 | ANGEL ANTONIO MOYANO JIMENEZ | 646365068 | 925180583 |
| 80 | JOSE LUIS MORENO BERMENOUZE | 925181851 | |
| ESTE MES TERMINA EL 01/06/08 A LAS 14 HORAS | |||
| TODO PARTIDO QUE NO TENGA ACTA SE CONSIDERARA PARTIDO NO JUGADO CON (0) PUNTOS | |||
| PARA CADA JUGADOR | |||
| EN JUNIO: TORNEO DE VETERANOS Y MASTER DE SOCIOS | |||
|
CLASIFICACION PARA JUGAR EL MES DE "ABRIL" 2008 |
|||
| GRUPO 1 | |||
| 1 | ULF JONELID | 925564915 | |
| 2 | JOSE EDUARDO VILLASEÑOR RODRIGUEZ | 925182055 | |
| 3 | JOSE- MIGUEL SANCHEZ ALCAZAR | 637452081 | |
| 4 | ISIDRO GARCIA VAZQUEZ | 665640678 | 925181916 |
| 5 | ZACARIAS LOPEZ – BARRAJÓN BARRIOS | 617296507 | |
| GRUPO 2 | |||
| 6 | ANTONIO FERNANDEZ- VILLACAÑAS MOLINA | 696979117 | 925181660 |
| 7 | MATIAS MAROTO GONZALEZ | 609559281 | 925565109 |
| 8 | IGNACIO ANGULO NIETO | 661417099 | 925564842 |
| 9 | FERNANDO ROMERO CASAS | 629665317 | 925564884 |
| 10 | JAVIER JIMENEZ ORTIZ | 925564846 | |
| GRUPO 3 | |||
| 11 | SANTIAGO SANZ LÓPEZ | 610677975 | |
| 12 | OSCAR COLMENAR FERNANDEZ | 600770894 | |
| 13 | RAFAEL VILLASEÑOR RODRIGUEZ | 635079701 | 915288862 |
| 14 | SANTIAGO SANCHEZ ROMERO | 925564002 | |
| 15 | MIGUEL ANGEL BELDA VELA | 696172153 | 925181211 |
| GRUPO 4 | |||
| 16 | SANTIAGO RUBIO FERNANDEZ | 687501447 | 925182034 |
| 17 | LUPIRINO RODRIGUEZ OLIVA | 925564185 | 925564394 |
| 18 | FRANCISCO JAVIER DE LA GUIA FERNANDEZ | 659243090 | |
| 19 | LUIS ALFONSO MORENO ROLDAN | 620676432 | 925180365 |
| 20 | FRANCISCO HUERTAS | 647587920 | |
| GRUPO 5 | |||
| 21 | FELIPE FERNANDEZ RICO | 925181214 | |
| 22 | AGUSTIN SERRANO ROMERO | 670652200 | |
| 23 | PEDRO RAMOS MUÑOZ | 605243710 | 925178450 |
| 24 | JULIAN MANZANEQUE MOTA | 925564716 | |
| 25 | VICTORINO BLANCO ROMERO | 925181668 | |
| GRUPO 6 | |||
| 26 | JULIAN FERNANDEZ GARCIA | 925181336 | 925564661 |
| 27 | ALFONSO CARTAS ANGULO | 618752132 | |
| 28 | ALFREDO VELA LOPEZ | 925181656 | |
| 29 | GERMÁN ZARZA | 925564620 | |
| 30 | ALBERTO NIETO MOLINA | 679943930 | |
| GRUPO 7 | |||
| 31 | ENRIQUE MONTERO FERNANDEZ | 637758188 | |
| 32 | PLACIDO AGUILAR SANCHEZ | 635587005 | 925180823 |
| 33 | JOSE BERNARDINO TELLO | 649946588 | |
| 34 | PEDRO JOSE SEVILLA SANTOS | 619859738 | |
| 35 | MIGUEL ANGEL INIESTA GONZALEZ | 617147335 | |
| GRUPO 8 | |||
| 36 | OSCAR UBEDA NIETO | 925564661 | |
| 37 | JOSE MANUEL LOPEZ FERNANDEZ | 925181441 | |
| 38 | TOMAS LOPEZ-BREA LOPEZ | 925181111 | |
| 39 | JOSE MARIA GARRIDO GARCIA DE LA MORA | 685507605 | |
| 40 | JESUS FERRI ADAN | 685131267 | |
| GRUPO 9 | |||
| 41 | MANUEL PRADILLO GARCIA | 656535165 | 925181865 |
| 42 | BALDOMERO TELLO COMENDADOR | 617478563 | |
| 43 | JUAN ANTONIO GOMEZ GARCIA | 652127647 | |
| 44 | VICTOR MANUEL CARRANZA CARAVACA | 651589957 | 925180429 |
| 45 | DAVID LORO DÍAZ | 925564128 | |
| GRUPO 10 | |||
| 46 | ANTONIO FERNANDEZ-VILLACAÑAS MORENO | 609409693 | 925181660 |
| 47 | JUAN ANTONIO BARRIOS GARCIA | 696953946 | |
| 48 | RODOLFO LOPEZ DE RODAS GARCIA |