ranking juvenil y Femenino volver a página principal
Modificado el 3/06/2008
| MASTER JUVENIL 2008 | ||||
| Pablo Fernandez Villacañas Minguez | ||||
| Luis Botija / José Botija | ||||
| Juan Manuel Camacho / Ignacio Pacheca | ||||
| Daniel Romero Lozano | ||||
| Lorenzo Molina Varona | ||||
| Alberto Guzmán / Rebeca Jonelid | ||||
| Alberto Martinez / Daniel Mohedano | ||||
| Roberto Escudero | ||||
| Jose Luis Lopez Villena | ||||
| Javier Guerrero / Daniel Jonelid | ||||
| Alberto Jimenez Coronado | ||||
| Rafael Villaseñor Madero | ||||
| Carlos Villaseñor Diaz Maroto | ||||
| Daniel Guzman / Angel Zarza | ||||
| Daniel Zarza / Javier Botija | ||||
| Carlos Lopez Nieto | ||||
| II Ranking Juvenil Club de Tenis Quintanar 2007/2008 | |||
| Final Temporada | |||
| Grupo 1 | |||
| 1 | Pablo Fernandez-Villacañas Minguez | 925564775 | |
| 2 | Carlos López Nieto | 925564314 | |
| 3 | Jose Luis Lopez Villena | 925181441 | |
| 4 | Roberto Escudero Moreno | 925564407 | |
| 5 | Daniel Romero Lozano | 925564884 | |
| Grupo 2 | |||
| 6 | Carlos Villaseñor Diaz Maroto | 925564984 | |
| 7 | Lorenzo Molina Varona | 925595100 | |
| 8 | Rafael Villaseñor Madero | 915288862 | 652610313 |
| 9 | Alberto Jiménez Coronado | 925564098 | |
| 10 | Alberto Guzmán Serrano | 925181812 | |
| Grupo 3 | |||
| 11 | Daniel Guzmán | 665806442 | |
| 12 | Juan Manuel Camacho Nieto | 925564484 | |
| 13 | Alberto Martinez Cano | 925180544 | |
| 14 | Javier Guerrero Argumanez | 925560045 | |
| 15 | Javier Botija Gogorcena | 616991770 | |
| Grupo 4 | |||
| 16 | Luis Botija Gogorcena | 616991770 | |
| 17 | José Botija Gogorcena | 616991770 | |
| 18 | Daniel Zarza Fernandez | 678547268 | 925564620 |
| 19 | Daniel Jonelid Moraleda | 925564915 | |
| 20 | Daniel Mohedano Mendes | 616991770 | |
| Grupo 5 | |||
| 21 | Ignacio Pacheca Rojo | 925180309 | |
| 22 | Angel Zarza Román | 687695073 | |
| 23 | Rebeca Jonelid Moraleda | 925564915 | |
| TORNEOS PREVISTOS | |||
| DEL 1 AL 29 DE JUNIO: MASTER JUVENIL | |||
| 20 DE JULIO: COMIDA DE SOCIOS Y ENTREGA DE TROFEOS | |||
| DEL 21 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO: TORNEO DE FERIA | |||
| Mayo 2008 | |||
| Grupo 1 | |||
| 1 | Pablo Fernandez-Villacañas Minguez | 925564775 | |
| 2 | Jose Luis Lopez Villena | 925181441 | |
| 3 | Carlos Villaseñor Diaz Maroto | 925564984 | |
| 4 | Carlos López Nieto | 925564314 | |
| 5 | Lorenzo Molina Varona | 925595100 | |
| Grupo 2 | |||
| 6 | Roberto Escudero Moreno | 925564407 | |
| 7 | Daniel Guzmán | 665806442 | |
| 8 | Rafael Villaseñor Madero | 915288862 | 652610313 |
| 9 | Daniel Romero Lozano | 925564884 | |
| 10 | Juan Manuel Camacho Nieto | 925564484 | |
| Grupo 3 | |||
| 11 | Alberto Jiménez Coronado | 925564098 | |
| 12 | Alberto Martinez Cano | 925180544 | |
| 13 | Alberto Guzmán Serrano | 925181812 | |
| 14 | Luis Botija Gogorcena | 616991770 | |
| 15 | José Botija Gogorcena | 616991770 | |
| Grupo 4 | |||
| 16 | Javier Guerrero Argumanez | 925560045 | |
| 17 | Daniel Mohedano Mendes | 616991770 | |
| 18 | Daniel Zarza Fernandez | 678547268 | 925564620 |
| 19 | Javier Botija Gogorcena | 616991770 | |
| 20 | Daniel Jonelid Moraleda | 925564915 | |
| Grupo 5 | |||
| 21 | Ignacio Pacheca Rojo | 925180309 | |
| 22 | Angel Zarza Román | 687695073 | |
| 23 | Rebeca Jonelid Moraleda | 925564915 | |
| Nota: Este mes finaliza el dia 1 de Mayo a las 14:00 h. | |||
| Recuerdo las puntuaciones. Partido ganado +3 ptos. Partido perdido +2 ptos. Partido no jugado 0 ptos. | |||
| No contactar con el rival -1 pto. Y no presentado -2 ptos. | |||
| El jugador que se encuentre más abajo en la lista tiene el deber de contactar con el jugador que tiene más arriba | |||
| antes del dia 15 de cada mes. En caso de no contactar, el jugador mejor clasificado podrá echar el acta. | |||
II
Ranking Juvenil
Club de Tenis Quintanar 2007/2008
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Listado
del Ranking Femenino del club de Tenis Quintanar Abril
2008
Grupo 1
Tlfno.
Charo
Vela
618883608
Teresa
Fernández López
669493435
Nuria
Bustos Quilis
620573197
Fátima García-Arisco López
687529910
Grupo 2
Magdalena Díaz López
626374835
Mª José Frasquet Quinto
925180596
Isabel Garáz Sánchez
678432952
Ana
Belén López Escudero
655461351
Grupo 3
Sagrario
Muñoz Ronco
627450409
Consuelo
Rico Lucas
619405856
Marian
Serrano Jiménez
626828402
Grupo 4
Teresa
Mª Moraleda Ortiz
645974924
Piedad
Aguilar
925564496
Mayte
Ramírez Navarro
649839628